23055円 カーナビ パナソニック CN-RE07WD [送料込] /AW 45 車、バイク、自転車 自動車 カーナビ、カーAV カーナビ カーナビ本体 23055円 カーナビ パナソニック CN-RE07WD [送料込] /AW 45 車、バイク、自転車 自動車 カーナビ、カーAV カーナビ カーナビ本体 車、バイク、自転車 , 自動車 , カーナビ、カーAV , カーナビ , カーナビ本体,[送料込],logirategy.co.jp,パナソニック,CN-RE07WD,45,/luteinization1199880.html,23055円,/AW,カーナビ カーナビ パナソニック 【92%OFF!】 CN-RE07WD AW 送料込 45 カーナビ パナソニック 【92%OFF!】 CN-RE07WD AW 送料込 45 車、バイク、自転車 , 自動車 , カーナビ、カーAV , カーナビ , カーナビ本体,[送料込],logirategy.co.jp,パナソニック,CN-RE07WD,45,/luteinization1199880.html,23055円,/AW,カーナビ
○パナソニック SDカーナビステーション ストラーダ CN-RE07WD
画面サイズ | 7型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 200mmワイドモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置タイプ | 一体型(2DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録メディアタイプ | メモリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル種類 | 感圧式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図データ | ゼンリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x4地デジチューナー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックカメラ | 別売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンズフリー機能 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイドFM | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETC2.0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICSWIDE | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートIC考慮検索 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭載プレーヤー | DVD/CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部メモリスロット | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆走検知・警告 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時停止表示 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限速度表示 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゾーン30表示 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度超過警告 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅x高さx奥行き | 205x104x177mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.5kg ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
|
初診 / 8:30 ~ 14:00
再診 / 8:30 ~ 15:00
再来受付機 / 7:30 ~ 16:00
休診日/土日・祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)
ケンケンパ リング 通販 フープ 10本 けんけんぱ フラットフープ 10個セット 幼稚園 保育園 子供 キッズ 大人 中高生 室内遊び 外遊び おもちゃ 遊具
初診 / 8:30 ~ 14:00
再診 / 8:30 ~ 15:00
再来受付機 / 7:30 ~ 16:00
休診日/土日・祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)